+8676023136186
video

12 V-os LiFePO4 csereakkumulátorok

Itt a Shimastunál fejlett 12 V-os LiFePO4 csereakkumulátorokat (LFP-akkumulátorokat) kínálunk az ólom-savas akkumulátorok cseréjéhez. Az LFP akkumulátorok a lítium-ion akkumulátor technológia élvonalába tartoznak, és kiváló és intelligensebb energiamegoldást képviselnek.

ModellNévleges kapacitásNévleges feszültség

Standard díj

Aktuális (0.2C)

Max töltés

Jelenlegi

Töltés vágás

Kikapcsolt feszültség

Normál kisütés

Aktuális (0.2C)

Max folyamatos

Kisülési áram

Kisülési lekapcsolási feszültség

Max impulzus kisülés

Aktuális (5 másodperc)

Üzemhőmérséklet

(díj)

Üzemhőmérséklet

(kisülés)

Tárolási hőmérséklet


Akkumulátor súlya

Akkumulátor mérete

(mm)

SS6-126 Ah12.8V1.2A6A(1C)14.6V1.2A6A10V12A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok0,8 kg151*65*95
SS7-127 Ah12.8V1.2A7A(1C)14.6V1.4A7A10V12A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok1.{1}}kg151*65*95
SS8-128 Ah12.8V1.2A8A(1C)14.6V1.6A8A10V12A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok1,06 kg151*65*95
SS9-129 Ah12.8V1.2A9A(1C)14.6V1.8A9A10V12A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok1,1 kg151*65*95
SS12-1212Ah12.8V2.4A12A(1C)14.6V2.4A12A10V24A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok1,3 kg151*65*95
SS12-12A12Ah12.8V2.4A12A(1C)14.6V2.4A12A10V24A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok1,5 kg151*98*95
SS18-1218Ah12.8V3.6A18A(1C)14.6V3.6A18A10V36A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok1,9 kg151*98*95
SS18-12A18Ah12.8V3.6A18A(1C)14.6V3.6A18A10V36A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok2 kg181*76*168
SS24-1224 Ah12.8V4.8A24A(1C)14.6V4.8A24A10V48A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok3,1 kg181*76*168
SS30-1230 Ah12.8V6A30A(1C)14.6V6A30A10V60A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok3,6 kg165*126*175
SS35-1235Ah12.8V7A35A(1C)14.6V7A35A10V70A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok4,5 kg196*131*163
SS40-1240 Ah12.8V8A40A(1C)14.6V8A40A10V80A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok5,6 kg198*166*172
SS45-1245 Ah12.8V9A45A(1C)14.6V9A45A10V90A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok6,2 kg198*166*172
SS50-1250 Ah12.8V10A50A(1C)14.6V10A50A10V100A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok6,3 kg198*166*172
SS75-1275 Ah12.8V16A75A(1C)14.6V16A75A10V150A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok9,2 kg259*168*209
SS80-1280 Ah12.8V16A80A(1C)14.6V16A80A10V160A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok9,5 kg259*168*209
SS100-12100 Ah12.8V20A50A(0.5C)14.6V20A100A10V200A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok11,5 kg329*172*214
SS120-12120 Ah12.8V24A60A(0.5C)14.6V24A100A10V200A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok13 kg329*172*214
SS150-12150 Ah12.8V30A100A14.6V30A150A10V300A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok20 kg485*172*240
SS200-12200 Ah12.8V40A100A14.6V40A150A10V300A0 fok ~45 fok-20 fok ~60 fok0 fok -45 fok22 kg522*240*219

Népszerű tags: 12V lifepo4 csereakkumulátorok, Kína 12V lifepo4 csereakkumulátorok gyártói, beszállítói, gyárai, 12 V Advanced Power, 12 V -os tartós teljesítmény, Lítium akkumulátor alacsony hőmérsékletű környezethez, lítium akkumulátor stabil töltéshez, Lítium akkumulátor száraz környezetben, Lítium akkumulátor nedves környezetekhez

A 12 V-os LiFePO4 csereakkumulátorok számos előnnyel rendelkeznek a hagyományos ólom-savas akkumulátorokhoz képest. Mindenekelőtt a könnyű súly és a kompakt szerkezet jellemzőivel rendelkezünk. 60 százalékkal könnyebbek, mint a hagyományos ólom-savas akkumulátorok, így ideálisak a hordozhatóságot igénylő rendszerekhez. Másodszor, ezek az akkumulátorok ideálisak távfelügyeleti rendszerekhez, napelemes rendszerekhez, elektromos járművekhez és tengeri alkalmazásokhoz. Végül kevesebb helyet foglalnak el, ami azt jelenti, hogy szűk helyeken is elférnek, és nagyobb rugalmasságot biztosítanak a beépítésben.


Jellemzők

A 12 V-os LiFePO4 csereakkumulátorokat hosszú élettartam jellemzi. Tízszer tovább bírják, mint az ólom-savas akkumulátorok, és hosszú távon költséghatékonyak. Hosszabb élettartamuk azt is jelenti, hogy kevesebb cserét és karbantartást igényelnek, így időt és pénzt takarítanak meg. Másodszor, nagy energiasűrűséggel rendelkeznek. Nagyobb teljesítményt biztosítanak, mint a hagyományos ólom-savas akkumulátorok, ami azt jelenti, hogy különféle eszközöket gyorsabban és hatékonyabban tudnak táplálni. Ezzel nem kell aggódnia az áram- vagy feszültségesések miatt, ha több eszközt csatlakoztat. Ezek az akkumulátorok folyamatos, állandó áramellátást biztosítanak a megszakítás nélküli működés érdekében. Végül termékeink környezetbarátak is. Az ólom-savas akkumulátorokkal ellentétben, amelyek mérgező ólmot tartalmaznak és komoly környezeti veszélyt jelentenek, a lítium-vas-foszfát akkumulátorok biztonságosak és környezetbarátak. Az általuk használt anyagok újrahasznosíthatók, így csökken a hulladéklerakókba kerülő hulladék mennyisége.


Alkalmazás

A hagyományos ólom-savas akkumulátorokhoz képest termékeink kiemelkedően biztonságosak. Baleset vagy mechanikai sérülés esetén beépített védelmi áramkörrel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a túlmel

Akár ez is tetszhet